推广 热搜:

爱达·晶品

点击图片查看原图
 
房产企业: 哈尔滨子恒房地产置业有限公司
户型: 物业类别:普通住宅、
装修: 项目特色:品牌地产、教育地产、地铁沿线、
朝向: 建筑类别:板楼
类型: 装修状况:住宅:毛坯
面积: 停车位:约1296席,地上210席,地下1086席。
特色: 楼层状况:7栋板式高层
单价: 面议
所在地: 黑龙江 哈尔滨
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-31 13:43
浏览次数: 143
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 14700元/平米 楼盘概况总价: 104|192万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产教育地产地铁沿线

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:二至三环

开发 商:哈尔滨子恒房产置业公司楼盘地址:南岗高铁南街与齿轮路交会处(西站西出站口对面)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019年4月20日6#已加推[开盘时间详细情况]

交房时间:2020年11月12日已交房[交房时间详细情况]

售楼地址:南岗区哈西大街与复旦街交汇处,宜家家居东侧

咨询电话:400|176|0760 转 860341

主力户型:一居(1)二居(5)三居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约14700元/㎡
2023|07|24约13000元/㎡高层住宅建筑面积约71|131平方米,参考价格13000元/平方米起,参考均价约14700元/平方米。
2023|06|25约13000元/㎡现房销售,参考价格13000元/平方米起,户型建筑面积71|131平方米。
2023|05|23约13000元/㎡现房住宅起价13000元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2023|04|23约13000元/㎡高层住宅建筑面积约71|131平方米,参考价格13000元/平方米起,参考均价约14700元/平方米。
2023|03|23约13000元/㎡现房销售,参考价格13000元/平方米起,户型建筑面积71|131平方米。
2023|02|23约13000元/㎡现房住宅起价13000元/平方米,户型建筑面积71|131平方米,按套销售,参考均价14700元/平方米。
2023|01|31约13000元/㎡高层住宅建筑面积约71|131平方米,参考价格13000元/平方米起,参考均价约14700元/平方米。
2022|12|22约13000元/㎡高层住宅建筑面积约71|131平方米,参考价格13000元/平方米起,参考均价约14700元/平方米。
2022|11|22约13000元/㎡现房销售,住宅参考价格13000元/平方米起,户型建筑面积71|131平方米。
2022|10|21约13000元/㎡现房住宅起价13000元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2022|09|22约13000元/㎡高层住宅建筑面积约71|131平方米,参考价格13000元/平方米起,参考均价约14700元/平方米。
2022|08|26约13000元/㎡高层住宅建筑面积约71|131平方米,参考价格13000元/平方米起,参考均价约14700元/平方米。
2022|07|29约13000元/㎡高层住宅建筑面积约71|131平方米,参考价格13000元/平方米起,参考均价约14700元/平方米。
2022|07|15约13000元/㎡现房住宅起价13000元/平方米,户型建筑面积71|131平方米,按套销售,参考均价14700元/平方米。
2022|07|01约13000元/㎡现房住宅起价13000元/平方米,户型建筑面积71|131平方米,按套销售,参考均价14700元/平方米。
2022|06|17约13000元/㎡现房销售,即买即住,参考价格13000元/平方米起,参考均价14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2022|05|20约13000元/㎡高层住宅建筑面积约71|131平方米,参考价格13000元/平方米起,参考均价约14700元/平方米。
2022|04|20约13000元/㎡现房销售,住宅参考价格13000元/平方米起,户型建筑面积71|131平方米。
2022|03|21约13000元/㎡现房销售,住宅参考均价格约13000元/平方米起,户型建筑面积71|131平方米。
2022|03|08约14700元/㎡现房销售,住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2022|02|08约14700元/㎡现房销售,高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2022|01|18约14700元/㎡现房销售,高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2022|01|04约14700元/㎡高层住宅现房销售,建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2021|12|21约14700元/㎡现房销售,住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2021|12|07约14700元/㎡高层住宅现房销售,建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2021|11|23约14700元/㎡现房销售,高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2021|11|11约14700元/㎡现房销售,高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2021|10|12约14700元/㎡现房销售,住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2021|09|26约14700元/㎡高层住宅现房销售,建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2021|08|27约14700元/㎡高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2021|07|28约14700元/㎡现房销售,高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2021|06|28约14700元/㎡现房销售,住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2021|05|27约14700元/㎡高层住宅现房销售,建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2021|04|28约14700元/㎡现房销售,高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2021|03|30约14700元/㎡现房销售,高层住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2021|03|01约14700元/㎡高层住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2021|01|28约14700元/㎡现房销售,高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2020|12|29约14700元/㎡现房即买即住,参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2020|12|15约14700元/㎡建筑面积71|131平方米现房住宅销售中,起价13000元/平方米,参考均价约14700元/平方米。
2020|12|01约14700元/㎡现房销售,高层住宅起价13000元/平方米,参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2020|11|06约14700元/㎡高层住宅户型建筑面积71|131平方米,起价13000元/平方米,参考均价约14700元/平方米。
2020|10|19约14700元/㎡高层住宅户型建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2020|09|17约14700元/㎡高层住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2020|08|18约14700元/㎡高层住宅销售中,参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2020|07|20约14700元/㎡高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2020|06|19约14700元/㎡高层住宅户型建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米,购房享全款95折、贷款97折、公积金贷款98折。
2020|06|05约14700元/㎡高层住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2020|05|22约14700元/㎡高层住宅户型建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米。
2020|05|08约14700元/㎡高层住宅建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米,购房享全款95折、贷款97折、公积金贷款98折。
2020|04|10约14700元/㎡户型建筑面积71|131平方米,按套销售,参考均价约14700元/平方米,首付20%起,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2020|03|13约14700元/㎡高层住宅销售中,参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米。
2020|02|13约14700元/㎡住宅户型建筑面积71|131平方米,主推两居室,按套销售,参考均价约14700元/平方米,首付20%起,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2020|01|19约14700元/㎡住宅在售户型建筑面积71|131平方米,参考均价约14700元/平方米,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|12|20约14700元/㎡住宅参考均价约14700元/平方米,在售户型建筑面积71|131平方米,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|11|22约14700元/㎡高层住宅在售,户型建筑面积71|131平方米,主推两室房源,参考均价约14700元/平方米,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|10|21约14700元/㎡高层住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|09|20约14700元/㎡高层住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积71|131平方米,按套销售,首付20%起,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|08|21约14700元/㎡建筑面积71|131平方米高层住宅在售,主推刚需两室房源,参考均价约14700元/平方米,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|08|07约14700元/㎡高层住宅在售,户型建筑面积区间71|131平方米,参考均价约14700元/平方米,按套销售,首付20%起,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|07|24约14700元/㎡高层住宅参考均价约14700元/平方米,建筑面积区间71|131平方米一室至三室户型,按套销售,首付20%起,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|07|10约14700元/㎡高层住宅建筑面积区间71|131平方米,参考均价约14700元/平方米,按套销售,首付20%起,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|06|26约14700元/㎡高层住宅参考均价约14700元/平方米,在售户型建筑面积区间71|131平方米,购房享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|06|12约14700元/㎡高层住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,按套销售,购房可享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|05|31约14700元/㎡住宅销售中,参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,现主推6#楼两室/三室房源,购房可享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|05|17约14700元/㎡住宅户型建筑面积区间71|131平方米,主推两室房源,按套销售,参考均价约14700元/平方米,首付20万元起。购房可享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|05|08约14700元/㎡住宅参考均价约14700元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米。购房可享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|04|23约14000元/㎡现主推6#楼建筑面积81/116/131平方米,参考均价约14000元/平方米,购房可享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|04|09约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积71|131平方米,购房可享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|03|26约14000元/㎡建筑面积71|131平方米住宅房源在售,参考均价约14000元/平方米,按套销售,首付20万元起,购房可享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|03|12约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,在售户型建筑面积71|131平方米,购房可享全款95折,贷款97折,公积金贷款98折打折。
2019|02|27约14000元/㎡住宅销售中,户型建筑面积区间71|131平方米,主推二室、三室房源,参考均价约14000元/平方米,按套销售,参考总价约100万元起,全款95折、贷款97折打折。
2019|02|13约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,按套销售,参考总价约100万元起,全款95折、贷款97折打折。
2019|01|23约14000元/㎡住宅户型建筑面积区间71|131平方米,参考均价约14000元/平方米,现主推3#楼建筑面积71平方米一室和建筑面积118平方米两室房源,按套销售,全款95折、贷款97折打折。
2019|01|09约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,现主推3#楼建筑面积71平方米一室和建筑面积118平方米两室房源,全款95折、贷款97折打折。
2018|12|26约14000元/㎡住宅在售,参考均价约14000元/平方米,全款95折、贷款97折打折。住宅户型建筑面积区间71|131平方米,现主推3#楼建筑面积71平方米一室和建筑面积118平方米两室房源。
2018|12|12约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,现主推3#楼建筑面积71平方米一室和建筑面积118平方米两室房源,按套销售,全款95折、贷款97折打折。
2018|11|30约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,按套销售,参考总价约100万元起,现购房享全款95折、贷款97折打折。
2018|11|22约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,主推二室、三室大户型房源,按套销售,参考总价约100万元起,现购房享全款95折、贷款97折打折。
2018|11|09约14000元/㎡住宅在售,主推二室、三室大户型房源,户型建筑面积区间71|131平方米,参考均价约14000元/平方米,按套销售,参考总价约100万元起,现购房享全款95折、贷款97折打折。
2018|10|24约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,在售户型建筑面积区间71|131平方米,主推二室、三室大户型房源,按套销售,现购房享全款95折、贷款97折打折。
2018|10|09约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,按套销售,其建筑面积71平方米参考总价约99万元,现购房享全款95折、贷款97折打折。
2018|09|18约14000元/㎡住宅均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,按套销售,现购房享全款95折、贷款97折打折。
2018|09|05约14000元/㎡现主推2#、5#楼房源,户型建筑面积79|130平方米,主推两室。现住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,按套销售,现购房享全款95折贷款97折打折。
2018|08|28约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,现购房享全款95折贷款97折打折。户型建筑面积区间71|131平方米,主推二室房源,在售房源坐落于1#、2#、4#、5#、7#楼。
2018|08|20约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,主推二室房源,现购房享受全款95折,贷款97折。
2018|08|14约14000元/㎡住宅户型建筑面积区间71|131平方米,主推二室房源,参考均价约14000元/平方米,现购房享受全款95折,贷款97折。
2018|08|07约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,现购房享受全款95折,贷款97折。
2018|07|31约14000元/㎡住宅房源坐落于1#、4#、7#楼,参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,全款95折,贷款97折。
2018|07|24约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,在售房源坐落于1#、4#、7#楼,按套销售,预计2020年8月份交房。现购房享受全款95折,贷款97折。
2018|07|18约14000元/㎡住宅销售中,户型建筑面积区间71|131平方米,参考均价约14000元/平方米,按套销售,现购房享受全款95折,贷款97折。
2018|07|10约14000元/㎡住宅均价约14000元/平方米,户型建筑面积71|131平方米,按套销售,其建筑面积92平方米参考总价130万元,现购房享受全款95折,贷款97折。
2018|07|03约14000元/㎡1#、4#、7#住宅房源在售,户型建筑面积区间71|131平方米,参考均价约14000元/平方米。
2018|06|22约14000元/㎡住宅户型建筑面积区间71|131平方米,参考均价约14000元/平方米,现在在售楼栋1#、4#、7#,现购房享受全款95折,贷款97折
2018|06|13约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,在售楼栋1#、4#、7#,户型建筑面积区间71|131平方米,现购房享受全款95折,贷款97折,公积金98折打折,按时签约再享97折上折打折。
2018|06|05约14000元/㎡住宅在售,参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,在售楼栋1#、4#、7#,现购房享受全款95折,贷款97折,公积金98折打折,按时签约再享97折上折打折。
2018|05|28约14000元/㎡住宅参考均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,涵盖一室至三室七款户型,预计2020年8月交房,现购房享受全款95折,贷款97折,公积金98折打折,按时签约再享97折上折打折。
2018|05|23约14000元/㎡住宅均价约14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,全款95折,贷款97折,公积金98折打折,按时签约再享97折上折打折。
2018|05|15约14000元/㎡项目参考均价14000元/平方米,住宅户型建筑面积区间71|131平方米,在售房源坐落于1#、4#、7#,现购房享受全款95折,贷款97折,公积金98折打折,按时签约再享97折上折打折。
2018|05|08约14000元/㎡住宅1#、4#、7#在售,户型建筑面积区间71|131平方米,参考均价14000元/平方米,按套销售,现购房享受全款95折,贷款97折,公积金98折打折,按时签约再享97折上折打折。
2018|05|02约14000元/㎡住宅参考均价14000元/平方米,户型建筑面积区间71|131平方米,现主推1#、4#、7#房源,按套销售,现购房享受全款95折,贷款97折,公积金98折打折,按时签约再享97折上折打折。
2018|04|23现 中,已获得预售许可证,预计2018年5月份开盘。住宅商品建筑面积71|131㎡,兼具从一室到三室的多种选择。
2018|04|19项目现 中,住宅商品建筑面积71|131㎡,兼具从一室到三室的多种选择,预计2018年5月份开盘。
2018|04|08住宅商品以71|131㎡的幸福新居为主打商品,兼具从一室到三室的多种选择。
更多>同类新房
爱达·晶品 香格·壹号院 鼎程公园壹号 万寿世家 碧桂园云顶 驰恒之城 宜昌高新区东部产业园花园路与赵庄路交会处西南侧 神憩国际
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报